AL 500
Размеры сечения раскроя, мм
| угол | круг | прямоугольник низкий | прямоугольник высокий | квадрат | сплошной круг | сплошной квадрат | пористый прямоугольник | |
| передние тиски | 0° | 170 | 265 x 25 | 90 x 175 | 155 | - | - | - |
| задние тиски | 0° | 150 | 295 x 70 | 95 x 375 | 95 | - | - | - |
| Влево | 60° | 120 | 120 x 70 | 55 x 170 | 115 | - | - | - |
| Вправо | 45° | 155 | 280 x 50 | 80 x 170 | 130 | - | - | - |
| Вправо | 60° | 120 | 120 x 70 | 55 x 170 | 115 | - | - | - |
Рольганги
Серия M
Рольганги серии М – это гибкая система рольгангов для подачи и выгрузки заготовок массой до 150 кг на метр погонный. Благодаря уникальной системе профилирования и широкому ассортименту дополнительной оснастки роликовые транспортеры серии M могут быть легко адаптированы под требования клиента. Рольганги комплектуются из секций длиной 2 или 3 метра, что позволяет подобрать оптимальную длину рольгангов. Рольганги серии М – неприводные. Для подбора системы загрузки и выгрузки заготовок обращайтесь к менеджеру.
Технические характеристики
| Рабочий инструмент | Дисковая пила |
|---|---|
| Максимальная ширина заготовки, мм | 265 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 175 |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 170 |
| Тип исполнения | Дисковый |
| Режим эксплуатации | Полуавтоматический |
| Угол поворота пильной рамы | 0° / 45° вправо / 60° вправо / 45° влево / 60° влево |
| Привод, кВт | 4 |
| Вес, кг | 500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 500 |
| Подключение | 3х400 В/50 Гц |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 2350 |
| Высота, мм | 2000 |
Фото и видео товара
Заказ товара
Цена по запросу
Заказать